Just e puer chiffren, déi schwätzen schons fir sech :
2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondele geschwärzt |
Löschte stömmen |
Nominativ Stömmen |
Total | Sötz | Stömme pro Sötz |
% vun de Stömmen |
|
CSV | 174 | 1914 | 5571 | 7485 | 4 | 1871 | 34.28% |
LSAP | 293 | 3223 | 4175 | 7398 | 4 | 1850 | 33.88% |
DP | 177 | 1947 | 4055 | 6002 | 3 | 2001 | 27.48% |
APE | 25 | 175 | 778 | 953 | 0 | 4.36% | |
2011 | |||||||
Rondele geschwärzt |
Löschte stömmen |
Nominativ Stömmen |
Total | Sötz | Stömme pro Sötz |
% vun de Stömmen |
|
CSV | 161 | 1771 | 4550 | 6321 | 3 | 2107 | 27.92% |
LSAP | 209 | 2299 | 3362 | 5661 | 3 | 1887 | 25.01% |
DP | 99 | 1089 | 3486 | 4575 | 2 | 2288 | 20.21% |
Déi Greng | 204 | 2244 | 2617 | 4861 | 3 | 1620 | 21.77% |
FBP | 35 | 315 | 906 | 1221 | 0 | 5.39% | |
Evolutioun 2005 op 2011 | |||||||
Rondele geschwärzt |
Löschte stömmen |
Nominativ Stömmen |
Total | Sötz | |||
CSV | -13 | -143 | -1021 | -1164 | -1 | ||
LSAP | -84 | -924 | -813 | -1737 | -1 | ||
DP | -78 | -858 | -569 | -1427 | -1 | ||
Déi Greng | nei derbai | 3 | |||||
FBP | 10 | 140 | 128 | 268 | 0 | ||
2005 | 2011 | Evolutioun 2005 op 2011 |
|||||
Stömmen | Nominativ Stömmen |
Stömmen | Nominativ Stömmen |
Stömmen | Nominativ Stömmen |
||
André HARTMANN | 1282 | 1105 | 1044 | 945 | -238 | -160 | |
Marc DIEDERICH | 1128 | 954 | 1068 | 907 | -60 | -47 | |
Ben SCHEUER | 627 | 334 | 1018 | 809 | 391 | 475 | |
Théo THIRY | 1140 | 966 | 966 | 805 | -174 | -161 | |
Carole DIESCHBOURG | 924 | 720 | |||||
Jean-Claude STRASSER | 1041 | 748 | 875 | 666 | -166 | -82 | |
Yves WENGLER | 1032 | 858 | 815 | 654 | -217 | -204 | |
Francis REUTER | 715 | 538 | 643 | 544 | -72 | 6 | |
Raymond BECKER | 737 | 533 | |||||
Edmond NEU | 733 | 559 | 575 | 414 | -158 | -145 | |
Luc BIRGEN | 617 | 408 | |||||
Danielle HEIM | 587 | 294 | 600 | 391 | 13 | 97 | |
Marcel HEINEN | 491 | 314 | 490 | 391 | -1 | 77 | |
Jean-Paul FUNCK | 424 | 247 | 451 | 352 | 27 | 105 | |
Steve WAGNER | 414 | 237 | 416 | 317 | 2 | 80 | |
Vicky BERSCHEID-HOFFMANN | 517 | 343 | 429 | 268 | -88 | -75 | |
Patrick DENTER | 533 | 240 | 447 | 238 | -86 | -2 | |
Max PESCH | 441 | 237 | |||||
Marco FETZ | 157 | 132 | 142 | 107 | -15 | -25 | |
Jang DOSTERT | 150 | 125 | 141 | 106 | -9 | -19 | |
Franco NANNA | 348 | 171 | 205 | 106 | -143 | -65 | |
Pierre WOHL | 188 | 163 | 123 | 88 | -65 | -75 | |
Marion JOHN-MULLER | 408 | 115 | 281 | 72 | -127 | -43 |

Grafik: rtl.lu